CABAS tilastoportaali sisältää useita raportteja, jotka perustuvat CABAS laskelmissa tuotettuun tietoon. Jokaiselle raportille on oma välilehtensä sen mukaan mitä tietoa tarvitaan.
Raportti | Kuvaus |
Työtilauksen tyyppi | Näyttää tietoa erilaisista töistä, jotka on tehty tai tullaan tekemään tietyn ajanjakson aikana. Työjärjestyksen tyyppi merkitään varauskaavioihin, joita käytetään korjausprosessissa. Jos varauskaavioon lisätään tyyppi "Lasityö" kyseisen työn tyypin osalta, on mahdollista nähdä, kuinka monta tuntia on käytetty ajanjakson aikana. Tai, jos halutaan, kuinka monta tuntia tulevaisuuteen on suunniteltu. |
Organisaatio | Näyttää tietoa organisaatiosta aikakirjausten perusteella valitun ajanjakson aikana. Voit nähdä tietoa koko organisaatiosta tai työalueelta. On myös mahdollista nähdä tietoa yksittäisistä merkeistä. |
Toiminnot | Näyttää tietoja valitun ajanjakson aikana rekisteröidyistä aktiviteeteista. Voit nähdä tiedot koko organisaation osalta tai valitun työalueen osalta. |
Läpimenoaika | Näyttää tiedot korjausaikojen kestoista valitun ajanjakson aikana. Voit nähdä tiedot koko organisaation osalta tai valitun työalueen osalta. Voit myös tarkastella tietoja yksittäisten merkkien osalta. |
Kustannusraportti | Näyttää CABAS-laskelmien kustannukset. |
Työraportti | Näyttää työerittelyn mukaisen CABAS-laskelmien työajan. |
Maalausraportti | Näyttää kustannukset, pinta-alat ja työajat CABAS-laskelmien eri maalausmenetelmille. |
Raskaiden ajoneuvojen maalausraportti | Näyttää tietoja eri näkökohdista CABAS-tapausten maalaustöissä raskaille ajoneuvoille. Tämä voi koskea maalaustöiden kustannuksia, maalattavaa pinta-alaa ja työpanosta (käytettyä aikaa). Raskaisiin ajoneuvoihin kuuluvat kuorma-autot, linja-autot, traktorit, perävaunut ja muut raskaat ajoneuvot. |
Varaosaraportti | Näyttää CABAS-laskelmien varaosakustannukset. |
Purkuosaraportti | Näyttää tietoja CABAS-laskelmissa käytetyistä purkuosista. |
Lisätietoja CAB Business Intelligence -sovelluksen kirjautumisesta löydät artikkelista Kuinka kirjaudutaan tilastoportaaliin (BI-portaali)?
Raportti luodaan seuraavasti
- Klikkaa Raportit
- Klikkaa haluttua raportti -välilehteä tai -kuvaketta
- Klikkaa Lisätietoja, jossa kuvataan tarkemmin raportin parametrien käyttöä
- Palaa takaisin Raportti-välilehdelle ja valitse raportille halutut parametrit
- Klikkaa Näytä tai Hae raportti
- Jos vaihdat parametrejä, pitää raportti näyttää tai hakea uudelleen, jotta saadaan uusi raportti
- Raportti voidaan viedä: Word, Excel, PowerPoint, PDF, TIFF file, MHTML, CSV, XML -muodoissa
- Raportti voidaan tulostaa klikkaamalla Tulosta-kuvaketta